Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий по итогам 2004 года
| Место в рейтинге по итогам 2004 г. | Место в рейтинге по итогам 2003 г. | Компания (группа) | Местоположение центрального офиса | Учтенный объем реализации1 за 2004 г. (млн руб.) | Прирост за год (%) | Число специалистов в 2004 г. | Сфера деятельности2 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| производство оборудования | разработка программного обеспечения | услуги в области ИТ | услуги в области телекоммуникаций | дистрибуция | поставка оборудования и ПО | |||||||
1 | 3 | Национальная компьютерная корпорация (НКК) | Москва | 17 671 | 22,8 | 649 | 16,1 | 0,3 | 7,7 | -- | 63,0 | 12,9 |
2 | Группа компаний IBS | Москва | 15 137 | 19,2 | 2 564 | 17,6 | -- | 14,6 | -- | 56,5 | 11,3 | **** |
3 | 1 | Группа компаний R-Style | Москва | 12 320 | 40,0 | 2 160 | 4,9 | 3,1 | 24,8 | 3,2 | 58,3 | 2,5 |
4 | 2 | ЛАНИТ (Лаборатория новых информационных технологий) | Москва | 11 400 | 44,5 | 1 280 | -- | -- | 44,8 | -- | 55,2 | -- |
5 | 5 | "ТехноСерв А/С" | Москва | 11 261 | 48,1 | 733 | -- | 0,5 | 36,2 | 3,2 | -- | 60,1 |
6 | Группа компаний Verysell | Москва | 10 730 | 42,3 | 506 | -- | -- | 58,4 | -- | 41,6 | -- | * |
7 | 6 | "КРОК инкорпорейтед" | Москва | 6 870 | 20,9 | 495 | -- | 3,7 | 32,1 | 9,3 | -- | 54,8 |
8 | 11 | "Открытые технологии-98" | Москва | 6 432 | -20,0 | 257 | -- | 0,1 | 52,3 | -- | -- | 47,6 |
9 | "Эквант"4 | Москва | -- | -- | 500 | -- | -- | 30,1 | 69,9 | -- | -- | * |
10 | 8 | "Микротест" | Москва | 4 453 | 97,1 | 250 | -- | 3,4 | 45,3 | -- | 11,1 | 40,3 |
11 | Ассоциация CBOSS | Москва | 4 233 | 72,5 | 2 100 | -- | 65,3 | 23,1 | -- | -- | 11,6 | ** |
12 | 9 | "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС" | Москва | 4 059 | 98,6 | 528 | 72,0 | -- | 1,9 | -- | 26,1 | -- |
13 | 12 | "Оптима" | Москва | 3 277 | 42,2 | 540 | -- | 5,2 | 23,2 | 9,9 | -- | 61,6 |
14 | Группа компаний "Компьюлинк" | Москва | 3 080 | 39,3 | 482 | 29,0 | 5,7 | 52,5 | 8,5 | 2,9 | 1,4 | ** |
15 | 13 | "Ай-Теко" | Москва | 2 847 | 49,6 | 250 | -- | 3,0 | 77,0 | 6,0 | -- | 14,0 |
16 | 4 | SAP ("САП СНГ и страны Балтии") | Москва | 2 751 | 4,5 | 182 | -- | 50,7 | 49,3 | -- | -- | -- |
17 | 31 | "Инлайн Технолоджис" | Москва | 2 571 | 138,0 | 410 | -- | 1,5 | 26,9 | -- | -- | 71,6 |
18 | "Бизнес Компьютер Центр" (ВСС) | Санкт-Петербург | 2 494 | 57,9 | 445 | -- | 3,0 | 71,0 | 4,0 | 2,0 | 20,0 | * |
19 | ПИРИТ | Москва | 2 365 | 25,0 | 92 | 23,4 | -- | -- | -- | 76,6 | -- | ** |
20 | 19 | "Ниеншанц" | Санкт-Петербург | 2 230 | 17,6 | 209 | 23,1 | 0,6 | 16,4 | 1,8 | 53,7 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Примечания:
- на нашем сайте приведена лишь часть информации первоисточника
| 1 При ранжировании компаний был учтен объем реализации (нетто) головной организации и аффилированных обществ от следующих видов деятельности: производство оборудования, программного обеспечения, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуции. | |||||||||||||
| 2 Указаны доли основных видов деятельности компании в общем объеме реализации. | |||||||||||||
| Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА" | |||||||||||||
| Полную версию рейтинга и подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Рейтинг ИТ-компаний" на сайте "Эксперт РА": www.raexpert.ru. |
Эксперт #19 (466) от 23 мая 2005