Позиция в рейтинге | Компания | Основные виды деятельности | Индекс, характеризующий масштаб бизнеса | Темп роста в 2004 году (%) | Темп роста в 2003 году (%) | Доля самого крупного заказчика | Доля госзаказов |
1 | Национальная компьютерная корпорация | многопрофильный холдинг; дистрибуция -- 63% | 969 | 22,8 | 41,4 | 4 | -- |
2 | IBS | многопрофильный холдинг; дистрибуция -- 56,5% | 860 | 19,2 | 44,6 | -- | -- |
3 | "Белый ветер"/Rover Computers | дистрибуция и розница -- 76,7%/производство ПК | 735 | -- | 70,1 | -- | -- |
4 | R-Style | многопрофильный холдинг; дистрибуция -- 61,3% | 712 | 26,1 | -- | 3,25 | 9 |
5 | ЗАО "Ланит" | многопрофильный холдинг; дистрибуция -- 50% | 632 | 44,5 | 34,9 | -- | -- |
6 | ООО "Техносерв А/С" | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 60,1%) | 614 | 48,1 | 53,1 | -- | -- |
7 | ГК Verysell | дистрибуция -- 41,6%; системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 75%) | 584 | 42,3 | 52,3 | -- | -- |
8 | "Квазар-Микро" | дистрибуция -- 90%; системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 60%) | 535 | 32,2 | -- | 4 | 2 |
9 | ЗАО "Крок Инкорпорейтед" | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 54,8%) | 378 | 20,9 | 45 | -- | 25,5 |
10 | Microsoft (региональный офис) | продажа ПО (включая MBS) | 307 | 30 | 42 | -- | -- |
11 | ЗАО "Открытые технологии-98" | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 74%) | 255 | -27,6 | -- | 15,7 |
|
12 | ЗАО "Микротест-Инвест" | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 55%); дистрибуция -- 11,1% | 245 | 72,6 | 50,1 | 22 | 14 |
13 | ЗАО "Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС" | производство ПК; дистрибуция -- 26,1% | 225 | 98,6 | 2 | -- | 54 |
14 | SAP AG (региональный офис) | продажа и внедрение ПО | 190 | 30,9 | 56,8 | -- | -- |
15 | ГК "Компьюлинк" | многопрофильный холдинг; дистрибуция -- 3% | 172 | 32,5 | 24,6 | -- | 40 |
16 | Alliance Marketing Group, LLC | дистрибуция | 167 | 39,5 | -- | 7 | -- |
17 | ЗАО "Ай-Теко" | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 14%) | 157 | 49,6 | 18,4 | 24 | 25 |
18 | ЗАО "1С" | разработка ПО; дистрибуция "чужого" ПО -37% | 148 | 40,5 | 37,1 | менее 1 | -- |
19 | ОАО "Оптима" | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 61,6%); разработка ПО | 146 | 42,2 | 33,2 | -- | 12,5 |
20 | Inline Technologies | ИТ-услуги (доля проектной дистрибуции -- 71,6%) | 144 | 138 | -- | 5,1 | 32 |
21 | BCC (ЗАО "Бизнес Компьютер Центр", СПб) | системная интеграция (доля проектной дистрибуции -- 20,4%) | 140 | 57,9 | 27,3 | 5,3 | 9,8 |
22 | ЗАО "АйТи" | многопрофильный холдинг (доля проектной дистрибуции в выручке от ИТ-услуг -- 26,7%) | 130 | 27,5 | 9,9 | 2 | 20 |
23 | ОАО "ПИРИТ" | дистрибуция (76,6%); производство компьютерного оборудования | 129 | 25 | -- | 5 | 8 |
Прочерк - нет данных.
Методика рейтингования
Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. В первую очередь он определяется нетто-выручкой (с коэффициентом 0,95), которую компании получили за 2004 год (в соответствии с бухгалтерской отчетностью). Но не только. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников компании и наличие филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле:
индекс(i) = 0,95*Ai/Amax + 0,04*Bi/Bmax + 0,01*Ci/Cmax,
где Ai - выручка компании за отчетный период; Bi - общий штат сотрудников; Сi - количество филиалов, дочерних компаний. Все величины нормируются на максимальное значение по базе участников.
Примечание: Мы приводим только первые 23 позиции рейтинга.